|
|
|
 |
Варочные панели Siemens EF 88H501 - цены |
|
|
|
|
Основные характеристики | | Тип поверхности | электрические |
| Установка | зависимая |
| Переключатели | сенсорные |
| Рабочая поверхность | стеклокерамика |
| Всего конфорок | 4 |
| Экспресс-конфорок | 4 |
Электрические конфорки | | Число конфорок с овальной зоной нагрева | 1 |
| Конфорок двухконтурных | 1 |
| Керамических конфорок электрических | 4 |
Дополнительные характеристики | | Таймер | Да |
| Кнопка блокировки работы поверхности | Да |
| Защитное отключение конфорок | Да |
Цвет | | Цвет панели конфорок | черный |
| Цвет рамки | серебристый (нерж. сталь) |
Размеры | | Ширина (см) | 81 |
| Глубина (см) | 52 |
Отсутствуют | | Дизайн ДОМИНО | нет |
| Гриль | нет |
| Электроподжиг | нет |
| WOK | нет |
| Газ-контроль | нет |
| Автовыбор ширины зоны нагрева | нет |
| Автоматический контроль закипания | нет |
|
|
|
Выбор варочных панелей Siemens - все цены рынкаПодберите себе варочную панель по параметрам, указывая интересующие Вас параметры в левой колонке страницы, и просматривая выбранные Вами предложения в правой колонке. Сравните цены в лучших интернет-магазинах и купите варочную панель с доставкой. Как нас искали в сети: " Варочные панели Сименс, siemence, siemense, simens, Сиеменс EF 88H501, Siemens EF88H501."
|
|